MGDSx-75系列75W电源模块转换器

1/4 砖
超宽输入范围
单路输出电压:3.3,5,12,15,24和28V
内置软起动
1500VDC 电压隔离(高输入型号是2200 VDC)
综合LC EMI滤波器
同步功能
全方位保护:欠压锁定、过压保护、电流限制和过温保护
没有光电耦合,可靠性更高
超宽输入范围
单路输出电压:3.3,5,12,15,24和28V
内置软起动
1500VDC 电压隔离(高输入型号是2200 VDC)
综合LC EMI滤波器
同步功能
全方位保护:欠压锁定、过压保护、电流限制和过温保护
没有光电耦合,可靠性更高
产品详细
MGDSx-75系列75W电源模块转换器为航空和航天、军用和工业应用设计的小体积的高性能DC/DC电源模块。
特性:
1/4 砖
超宽输入范围
单路输出电压:3.3,5,12,15,24和28V
内置软起动
1500VDC 电压隔离(高输入型号是2200 VDC)
综合LC EMI滤波器
同步功能
全方位保护:欠压锁定、过压保护、电流限制和过温保护
没有光电耦合,可靠性更高
MGDSx-75系列适用于典型的24V、28V、270VDC输入或AC-DC整流后的380V输入,固定开关频率420KHz,具有卓越的可靠性、低噪声特性、高功率密度和精密封装。所有模块均采用LC滤波器设计,以最小化反射输入电流纹波和输出电压纹波。模块包括软启动、输入欠压锁定、永久短路保护和输出过压保护,以确保有效的模块保护。软启动允许电流限制,并在启动期间消除涌流。短路保护通过停机完全保护模块免受任何持续时间的短路,并在过载消除后恢复正常。
Gaia的MGDS-75系列高可靠性DC-DC转换器设计用于-40至+105°C(可选-55°C)的更高工作温度,输入范围为典型军事和机载应用所需。可用选项(有关详细信息,请参见规格):
•T=-55°C启动温度
•S=筛选和序列化
•L=有铅工艺。
型号 | 输入电压 | 输出路数 | 输出电压 | 输出电流 | 可选项 |
---|---|---|---|---|---|
MGDS-75-H-B | 9-45VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-C | 9-45VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-E | 9-45VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-H-F | 9-45VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-I | 9-45VDC | 单路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-H-J | 9-45VDC | 单路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-O-B | 16-80VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-C | 16-80VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-E | 16-80VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-O-F | 16-80VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-I | 16-80VDC | 单路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-O-J | 16-80VDC | 单路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-S-B | 155-480VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-C | 155-480VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-E | 155-480VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-S-F | 155-480VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-26 | 155-480VDC | 单路 | 26V | 2.85A | T, S, L |
Gaia电源MGDSI-75系列工业DC-DC转换器的工作温度范围为-40至+95°C 工业应用通常需要输入范围。所有75W系列均采用铅工艺:在零件号末尾添加-L。
•L=有铅工艺。
型号 | 输入电压 | 输出路数 | 输出电压 | 输出电流 | 可选项 |
---|---|---|---|---|---|
MGDSI-75-H-B | 9-36VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | L |
MGDSI-75-H-C | 9-36VDC | 单路 | 5V | 15.0A | L |
MGDSI-75-H-E | 9-36VDC | 单路 | 12V | 6.25A | L |
MGDSI-75-H-F | 9-36VDC | 单路 | 15V | 5.0A | L |
MGDBI-75-H-I | 9-36VDC | 单路 | 24V | 3.125A | L |
MGDSI-75-O-B | 18-75VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | L |
MGDSI-75-O-C | 18-75VDC | 单路 | 5V | 15.0A | L |
MGDSI-75-O-E | 18-75VDC | 单路 | 12V | 6.25A | L |
MGDSI-75-O-F | 18-75VDC | 单路 | 15V | 5.0A | L |
MGDBI-75-O-I | 18-75VDC | 单路 | 24V | 3.125A | L |
相关产品